Offene Stadtmeisterschaft 2003 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM Ginsburg,Gennadij | 2497 |   | SV 1920 Hofheim | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 58.5 | 67.0 |
| 2. | IM Milov,Leonid | 2452 |   | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 53.5 | 65.0 |
| 3. | FM Solomunovic,Igor | 2439 |   | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 50.5 | 64.0 |
| 4. | IM Margolin,Boris | 2419 |   | SV Oberursel | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 54.0 | 66.0 |
| 5. | Nazarenus,Moritz | 2111 | J,R1 | Sfr.Schöneck | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 52.0 | 63.5 |
| 6. | Chandler,Patrick | 2267 |   | SF Burgsinn | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 51.0 | 64.5 |
| 7. | FM Vatter,Hans-Joachim | 2299 |   | Slavija Karlsruhe | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 48.5 | 66.0 |
| 8. | FM Schneider,Bernd | 2260 |   | SC Eppingen | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 46.0 | 58.5 |
| 9. | IM Grabarczyk,Bogdan | 2434 |   | SV Griesheim(DA) | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 46.0 | 60.5 |
| 10. | IM Reschke,Stefan | 2362 |   | SV Oberursel | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 44.5 | 57.0 |
| 11. | FM Röschlau,Bernd | 2275 |   | SV Oberursel | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 44.0 | 57.5 |
| 12. | Isserman,Ryhor | 2465 |   | SV Oberursel | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 44.0 | 57.5 |
| 13. | Thomas,Norbert | 2070 | R1 | SV 1920 Hofheim | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 39.0 | 49.5 |
| 14. | IM Solonar,Stephan | 2385 |   | VSG 1880 Offenbach | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 46.0 | 63.5 |
| 15. | Genkin,Michael | 2325 |   | Sfr.Anderssen Wetzlar | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 40.5 | 57.5 |
| 16. | Schlesinger,Omri | 2196 | R1 | SC Steinbach | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 40.0 | 55.5 |
| 17. | Felczer,Kevin | 2223 |   | SK Gründau | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 40.0 | 54.5 |
| 18. | Schott,Reimund | 2111 |   | SK 1879 HD-Handschuhsheim | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 37.0 | 48.5 |
| 19. | Höhn,Michael | 2147 |   | VSG 1880 Offenbach | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 34.5 | 49.0 |
| 20. | FM Treppner,Gerd | 2328 |   | TSV Schott Mainz | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 40.0 | 58.0 |
| 21. | Bravo Lutz,Sebastian | 2186 |   | SSG Zeitnot Hungen-Lich | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 39.5 | 55.0 |
| 22. | Sabel,Reinhard | 2082 |   | Sfr.Mainz 1928 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 38.5 | 55.0 |
| 23. | Kaiser,Richard | 2112 |   | SK Bad Homburg | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 38.5 | 54.0 |
| 24. | Schlein,Julia | 2098 | W | SC Steinbach | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 38.0 | 53.0 |
| 25. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2246 |   | SAbt TuS Dotzheim | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 38.0 | 51.0 |
| 26. | Czech,Ludwig | 2151 | S | VSG 1880 Offenbach | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 37.0 | 50.5 |
| 27. | Kellerwessel,Ralph | 1755 | R3 | vereinslos | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 35.0 | 50.5 |
| 28. | Kiesewetter,Ralf | 1865 | R2 | SC Eschbach i.USI-Land | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 33.0 | 49.0 |
| 29. | Norgiew,Jürgen |   | R3 | vereinslos | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 32.0 | 45.0 |
| 30. | Behnick,Eckhard | 2193 |   | Sfr.Frankfurt 1921 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 35.0 | 51.0 |
| 31. | Hillgärtner,Walter | 2044 | S,R2 | SC Bad Nauheim | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 34.0 | 49.5 |
| 32. | Ellrich,Jochen | 1953 | R2 | SK Bad Homburg | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 33.0 | 51.0 |
| 33. | Koch,Markus | 1915 |   | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 31.5 | 48.5 |
| 34. | Dittenberger,Thomas | 1835 |   | Bad Vilbeler Sfr.1985 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 31.0 | 47.5 |
| 35. | Hoffmann,Werner | 1810 | S | SK Bad Homburg | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 30.0 | 47.0 |
| 36. | Daechert,Peter | 2081 |   | SV Griesheim(DA) | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 36.0 | 51.0 |
| 37. | Hettler,Wolfgang | 2078 |   | SK Bad Homburg | 2 | 6 | 3 | 5.0 | 33.0 | 49.5 |
| 38. | Schöne,Matthias | 1994 |   | Sges Bensheim 1931 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 30.0 | 49.0 |
| 39. | Rossmann,Georg | 1819 | S | Sfr.Frankfurt 1921 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 30.0 | 47.5 |
| 40. | Kuhn,Ulf | 2013 | J | SK Gründau | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 29.5 | 52.0 |
| 41. | Wilke,Jörg | 1800 | R3 | SC Matt im Park Ffm | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 28.5 | 47.5 |
| 42. | Barthel,Norman | 1886 |   | SK Bad Homburg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 28.0 | 44.0 |
| 43. | Feigl,Markus | 1756 |   | SC Eschbach i.USI-Land | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 27.0 | 45.0 |
| 44. | Hilker,Björn | 1797 |   | SF Barsinghausen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 27.0 | 44.5 |
| 45. | Niedenthal,Robert | 1758 |   | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 24.0 | 43.0 |
| 46. | Faqiry,Ramat | 1410 |   | SK Bad Homburg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 22.0 | 42.0 |
| 47. | Prebeck,Andreas | 1816 |   | SK Bad Homburg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 31.5 | 52.0 |
| 48. | Branda,Ralf | 2116 |   | vereinslos | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 26.5 | 46.5 |
| 49. | Bordin,Igor | 1952 |   | Sabt SG 2000 FTG Frankfurt | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 22.5 | 43.0 |
| 50. | Ellmer,Fred | 1584 | S | SK Bad Homburg | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 21.0 | 40.0 |
| 51. | Lebermann,Hellmuth | 2051 |   | SK Bad Homburg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 18.0 | 34.0 |
| 52. | Fuell,Klaus-Dieter | 2045 |   | SV 1920 Hofheim | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 29.0 | 48.0 |
| 53. | Mengel,Michael | 1726 | S | Siegener SV 1878 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 26.0 | 44.0 |
| 54. | von Selasinsky,Manfred | 1590 |   | SK Bad Homburg | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 25.0 | 43.0 |
| 55. | Smith-Meyer,Geir | 1615 |   | SC Bad Soden | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 23.0 | 39.5 |
| 56. | Auschkalnis,Reinhard | 1663 |   | SV Griesheim(DA) | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 21.0 | 45.5 |
| 57. | Sanitz,Grigori | 1397 |   | TuS Makkabi Wiesbaden | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 19.0 | 37.0 |
| 58. | Reuter,Klaus | 1474 |   | SC Matt im Park Ffm | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 18.0 | 35.5 |
| 59. | Reimer,Otto | 2074 |   | SK Bad Homburg | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 23.5 | 42.0 |
| 60. | Feigl,Gerold | 1500 | S | SC Eschbach i.USI-Land | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 19.5 | 38.5 |
| 61. | Mengel,Alexander | 1570 |   | Siegener SV 1878 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 15.0 | 34.5 |
| 62. | Niedenthal,Eugen |   |   | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 18.0 | 36.5 |
| 63. | Leach,Michael | 1369 |   | SC Bad Soden | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 7.0 | 36.5 |
|
Schachklub Bad Homburg e.V. WebDesign und WebManagement durch EBC |